Statistiche su Amerini Daniele


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2008 Modena Serie B 18 0  
2007 Frosinone Serie B 31 4  
2006 Reggina Serie A 36 1  
2005 Modena Serie B 37 1  
2004 Modena Serie B 10 0  
2004 Arezzo Serie B 10 0  
2003 Pescara Serie B 10 1  
2003 Venezia Serie B 20 0  
2002 Venezia Serie B 25 3  
2001 Palermo Serie B 34 1  
2000 Pistoiese Serie B 33 2  
1999 Pistoiese Serie B 30 0  
1998 Verona Serie B 6 0  
1997 Verona Serie B 2 0  
1997 Lucchese Serie B 17 0  
1996 Vicenza Serie A 16 0  
1995 Vicenza Serie A 24 0  
1994 Fiorentina Serie A 13 0  
1993 Fiorentina Serie B 14 0  
1990 Sestese Interregionale 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze387
Gol fatti13
Data di nascita03/08/1974
Luogo di nascitaFirenze
CampionatoPresenzeGol
Serie A891
Serie B29712
Interregionale10